Velocidade de impressão em preto 6 segundos por cartão HID Fargo DTC4250e Impressora de cartão de identificação de dois lados
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chongqing, China |
Marca: | Fargo |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $2,925.00/pieces 1-99 pieces |
---|
Informação detalhada |
|||
Mofo privado: | Não | Estatuto dos produtos: | Resíduos |
---|---|---|---|
Tipo de interface: | USB | Max Paper Size: | CR80, CR-79 |
Velocidade preta da cópia: | 6 segundos por cartão | Velocidade da cópia de cor: | 16 segundos por cartão |
Máximo Definição: | 300 dpi | Garantia ((ano): | 1 ano |
Serviço pós-venda: | Outros | Jogo da programação de software (SDK): | - Sim, sim. |
Método de impressão: | de um lado ou de dois lados | Tecnologia da cópia: | Sublimação / transferência térmica de resina |
Espessura do cartão: | 0.229 mm - 1.016 mm | Capacidade do cartão Hopper de saída: | Cartões de um lado: até 30 cartas. |
Capacidade do trator de entrada: | 100 cartões | Memória: | 32 MB de RAM |
Velocidade de impressão (K*): | 6 segundos por cartão | Velocidade de impressão (KO*): | 8 segundos por cartão |
Velocidade de impressão (YMCKO*): | 16 segundos por cartão | Velocidade de impressão (YMCKOK*): | 24 segundos por cartão |
Descrição de produto

Descrição do produto





Especificações
item | Valor |
Mofo privado | Não |
Estatuto dos produtos | Resíduos |
Tipo de interface | usb |
Tamanho máximo do papel | CR80, CR-79 |
Velocidade de impressão em preto | 6 segundos por cartão |
Velocidade de impressão a cores | 16 segundos por cartão |
Resolução máxima | 300 dpi |
Nome da marca | Fargo. |
Local de origem | China |
Chongqing | |
Garantia ((ano) | 1 ano |
Serviço pós-venda | Outros |
Kit de desenvolvimento de software (SDK) | - Sim, sim. |
Método de impressão | de um lado ou de dois lados |
Tecnologia de Impressão | Sublimação / transferência térmica de resina |
espessura do cartão | 0.229 mm - 1.016 mm |
Capacidade do cartão Hopper de saída | Cartões de um lado: até 30 cartas. |
Capacidade do trator de entrada | 100 cartões |
Memória | 32 MB de RAM |
Velocidade de impressão (K*) | 6 segundos por cartão |
Velocidade de impressão (KO*) | 8 segundos por cartão |
Velocidade de impressão (YMCKO*) | 16 segundos por cartão |
Velocidade de impressão (YMCKOK*) | 24 segundos por cartão |
Perfil da empresa






Embalagem e entrega


Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto